146 lines
4.7 KiB
Markdown
146 lines
4.7 KiB
Markdown
# ENUMS.md — Référentiel des valeurs énumérées
|
||
|
||
Ce document recense **toutes les valeurs énumérées** utilisées dans la base **P’titsPas**, leur **sens fonctionnel**, et les **tables/colonnes concernées**.
|
||
|
||
> Objectif : garantir la cohérence entre la **DB**, le **backend (NestJS)** et le **frontend (Flutter)**.
|
||
> Toute évolution doit être documentée ici **avant** migration DB.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Conventions générales
|
||
|
||
* Les valeurs ENUM sont **en minuscules** (snake\_case si nécessaire).
|
||
* Implémentées via `CREATE TYPE … AS ENUM` dans PostgreSQL.
|
||
* Les valeurs sont **renvoyées telles quelles** côté API.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 1) Rôle utilisateur — `role_type`
|
||
|
||
**Tables/colonnes** : `utilisateurs.role`
|
||
|
||
| Valeur | Description |
|
||
| ----------------------- | ------------------------------------------------- |
|
||
| `parent` | Parent ou co-parent |
|
||
| `gestionnaire` | Gestion/validation des comptes, supervision |
|
||
| `super_admin` | Compte technique initial / administration globale |
|
||
| `assistante_maternelle` | Profil professionnel d’assistante maternelle |
|
||
| `administrateur` | Administration locale / restreinte |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 2) Genre utilisateur — `genre_type`
|
||
|
||
**Tables/colonnes** : `utilisateurs.genre`, `enfants.genre`
|
||
|
||
| Valeur | Description |
|
||
| ------- | ------------------- |
|
||
| `H` | Homme |
|
||
| `F` | Femme |
|
||
| `Autre` | Autre / non précisé |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 3) Statut utilisateur — `statut_utilisateur_type`
|
||
|
||
**Tables/colonnes** : `utilisateurs.statut`
|
||
|
||
| Valeur | Description |
|
||
| ------------ | ------------------------------- |
|
||
| `en_attente` | Compte créé mais non validé |
|
||
| `actif` | Compte validé et actif |
|
||
| `suspendu` | Compte temporairement désactivé |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 4) Statut enfant — `statut_enfant_type`
|
||
|
||
**Tables/colonnes** : `enfants.statut`
|
||
|
||
| Valeur | Description |
|
||
| ----------- | ---------------------------------------------- |
|
||
| `a_naitre` | Enfant à naître (date prévue) |
|
||
| `actif` | Enfant pris en charge |
|
||
| `scolarise` | Enfant scolarisé (garde périscolaire possible) |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 5) Statut dossier — `statut_dossier_type`
|
||
|
||
**Tables/colonnes** : `dossiers.statut`
|
||
|
||
| Valeur | Description |
|
||
| --------- | ---------------------------- |
|
||
| `envoye` | Dossier soumis par le parent |
|
||
| `accepte` | Dossier validé par l’AM |
|
||
| `refuse` | Dossier rejeté |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 6) Statut contrat — `statut_contrat_type`
|
||
|
||
**Tables/colonnes** : `contrats.statut`
|
||
|
||
| Valeur | Description |
|
||
| ---------------------- | ----------------------------------------- |
|
||
| `brouillon` | Contrat en préparation |
|
||
| `en_attente_signature` | Contrat généré, en attente des signatures |
|
||
| `valide` | Contrat signé et actif |
|
||
| `resilie` | Contrat résilié |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 7) Statut avenant — `statut_avenant_type`
|
||
|
||
**Tables/colonnes** : `avenants_contrats.statut`
|
||
|
||
| Valeur | Description |
|
||
| --------- | --------------------------- |
|
||
| `propose` | Avenant proposé |
|
||
| `accepte` | Avenant accepté et appliqué |
|
||
| `refuse` | Avenant rejeté |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 8) Type d’événement — `type_evenement_type`
|
||
|
||
**Tables/colonnes** : `evenements.type`
|
||
|
||
| Valeur | Description |
|
||
| ------------------ | -------------------------------- |
|
||
| `absence_enfant` | Absence de l’enfant |
|
||
| `conge_am` | Congé de l’assistante maternelle |
|
||
| `conge_parent` | Congé du parent |
|
||
| `arret_maladie_am` | Arrêt maladie de l’AM |
|
||
| `evenement_rpe` | Événement organisé par le RPE |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 9) Statut d’événement — `statut_evenement_type`
|
||
|
||
**Tables/colonnes** : `evenements.statut`
|
||
|
||
| Valeur | Description |
|
||
| --------- | ----------------- |
|
||
| `propose` | Événement proposé |
|
||
| `valide` | Événement validé |
|
||
| `refuse` | Événement rejeté |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 10) Statut validation — `statut_validation_type`
|
||
|
||
**Tables/colonnes** : `validations.statut`
|
||
|
||
| Valeur | Description |
|
||
| ------------ | ------------------------ |
|
||
| `en_attente` | En attente de validation |
|
||
| `valide` | Validation acceptée |
|
||
| `refuse` | Validation refusée |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
📌 **Mainteneur** : Équipe BDD
|
||
📌 **Dernière mise à jour** : alignée sur `init.sql` (septembre 2025)
|
||
|
||
--- |