Merge develop: fix auth connexion admin (#84)

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
This commit is contained in:
2026-02-09 22:37:48 +01:00
co-authored by Cursor
5 changed files with 64 additions and 16 deletions
+25
View File
@@ -33,6 +33,31 @@ Correspondance entre les numéros dissues Gitea et les tickets de ce document
---
## 🔗 Liste des tickets Gitea
Correspondance entre les numéros dissues Gitea et les tickets de ce document.
| Gitea # | Titre court | Priorité | Statut | Section doc |
|--------|--------------|----------|--------|-------------|
| 1 | BDD - Champs manquants CDC | P0 | Ouvert | § Ticket #1 |
| 2 | BDD - Table présentation dossier parent | P0 | Ouvert | § Ticket #2 |
| 3 | BDD - Tokens création MDP | P0 | ✅ Fermé | § Ticket #3 |
| 4 | BDD - Champ genre enfants | P0 | ✅ Fermé | § Ticket #4 |
| 5 | BDD - Supprimer champs obsolètes | P0 | Ouvert | § Ticket #5 |
| 6 | BDD - Table configuration système | P0 | Ouvert | § Ticket #6 |
| 68 | BDD - Documents légaux & acceptations | P0 | ✅ Fermé | § Ticket #7 |
| 73 | Frontend - Inscription Parent Étape 1 | P3 | ✅ Fermé (PR) | § Ticket #36 |
| 78 | Frontend - Infrastructure formulaires multi-modes | P3 | ✅ Fermé | § Ticket #78 |
| 79 | Frontend - Renommer Nanny en AM | P3 | ✅ Fermé | § Ticket #79 |
| 81 | Frontend - Corrections refactoring widgets | P3 | ✅ Fermé | § Ticket #81 |
| 83 | Frontend - RegisterChoiceScreen mobile | P3 | ✅ Fermé | § Ticket #83 |
*Les autres tickets (sans numéro Gitea dans ce tableau) sont décrits dans les sections par priorité cidessous ; les numéros de section (#1 à #83) sont les références internes du document.*
**Point API (tickets frontend)** 27/01/2026 : 20 issues avec le label `frontend` dans Gitea (12 ouvertes, 8 fermées). Numéros concernés : 3542, 4351, 54, 82, 83. Les #73, #78, #79, #81 sont fermés mais sans label dans lAPI. Détail : `docs/POINT_TICKETS_FRONT_API.txt`.
---
## 📊 Vue d'ensemble
### Répartition par priorité