docs: ticket #82 fermé (écran Login mobile)
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
This commit is contained in:
parent
5295e8ec72
commit
678f4219b5
@ -24,6 +24,7 @@ Correspondance entre les numéros d’issues Gitea et les tickets de ce document
|
||||
| 78 | Frontend - Infrastructure formulaires multi-modes | P3 | ✅ Fermé | § Ticket #78 |
|
||||
| 79 | Frontend - Renommer Nanny en AM | P3 | ✅ Fermé | § Ticket #79 |
|
||||
| 81 | Frontend - Corrections refactoring widgets | P3 | ✅ Fermé | § Ticket #81 |
|
||||
| 82 | Frontend - Écran Login mobile | P3 | ✅ Fermé | § Ticket #82 |
|
||||
| 83 | Frontend - RegisterChoiceScreen mobile | P3 | ✅ Fermé | § Ticket #83 |
|
||||
|
||||
*Les autres tickets (sans numéro Gitea dans ce tableau) sont décrits dans les sections par priorité ci‑dessous ; les numéros de section (#1 à #83) sont les références internes du document.*
|
||||
@ -1239,6 +1240,7 @@ Rédiger les documents légaux génériques (CGU et Politique de confidentialit
|
||||
- ✅ **Ajouté** : Ticket #79 "Renommer Nanny en AM" - Cohérence CDC
|
||||
- ✅ **Ajouté** : Ticket #81 "Corrections refactoring" - Bugfixes
|
||||
- ✅ **Ajouté** : Ticket #83 "RegisterChoiceScreen Mobile" - Responsive UX
|
||||
- ✅ **Fermé** : Ticket #82 "Écran Login mobile" - Merge develop + master
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
35
docs/POINT_TICKETS_FRONT_API.txt
Normal file
35
docs/POINT_TICKETS_FRONT_API.txt
Normal file
@ -0,0 +1,35 @@
|
||||
Point tickets frontend (API Gitea) - 27/01/2026
|
||||
================================================
|
||||
|
||||
Issues avec label "frontend" : 20 (ouvertes: 12, fermees: 8)
|
||||
|
||||
Num | Etat | Titre
|
||||
----+--------+--------------------------------------------------------
|
||||
35 | open | [Frontend] Écran Création Gestionnaire
|
||||
36 | closed | [Frontend] Inscription Parent - Étape 1 (Parent 1)
|
||||
37 | closed | [Frontend] Inscription Parent - Étape 2 (Parent 2)
|
||||
38 | closed | [Frontend] Inscription Parent - Étape 3 (Enfants)
|
||||
39 | closed | [Frontend] Inscription Parent - Étapes 4-6 (Finalisatio
|
||||
40 | closed | [Frontend] Inscription AM - Panneau 1 (Identité)
|
||||
41 | closed | [Frontend] Inscription AM - Panneau 2 (Infos pro)
|
||||
42 | closed | [Frontend] Inscription AM - Finalisation
|
||||
43 | open | [Frontend] Écran Création Mot de Passe
|
||||
44 | open | [Frontend] Dashboard Gestionnaire - Structure
|
||||
45 | open | [Frontend] Dashboard Gestionnaire - Liste Parents
|
||||
46 | open | [Frontend] Dashboard Gestionnaire - Liste AM
|
||||
47 | open | [Frontend] Écran Changement MDP Obligatoire
|
||||
48 | open | [Frontend] Gestion Erreurs & Messages
|
||||
49 | open | [Frontend] Écran Gestion Documents Légaux (Admin)
|
||||
50 | open | [Frontend] Affichage dynamique CGU lors inscription
|
||||
51 | open | [Frontend] Écran Logs Admin (optionnel v1.1)
|
||||
54 | open | [Tests] Tests E2E Frontend
|
||||
82 | closed | [Frontend] Adapter <20>cran Login pour mobile
|
||||
83 | closed | [Frontend] Adapter <20>cran Choix Inscription pour mobile
|
||||
|
||||
Suivi doc 23_LISTE-TICKETS (Gitea #73,78,79,81,82,83):
|
||||
#73 closed labels=[]
|
||||
#78 closed labels=[]
|
||||
#79 closed labels=[]
|
||||
#81 closed labels=[]
|
||||
#82 closed (écran Login mobile)
|
||||
#83 closed labels=['frontend', 'p3', 'phase-1', 'ux']
|
||||
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user